Brand | Make | Engine | Power | Year | Drive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel |
||||||
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 Diesel | 55kW / 75Hp | 08.1999-11.2004 | Front | Open |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 Diesel | 85kW / 115Hp | 03.2001-11.2004 | Front | Open |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 Diesel | 74kW / 100Hp | 08.2002-11.2004 | Front | Open |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 Diesel | 66kW / 90Hp | 02.1999-11.2004 | Front | Open |
Petrol |
||||||
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.4 Petrol | 55kW / 75Hp | 02.1999-11.2004 | Front | Open |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 Petrol | 74kW / 100Hp | 02.1999-11.2004 | Front | Open |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 Petrol | 85kW / 115Hp | 02.1999-11.2004 | Front | Open |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2.0 Petrol | 96kW / 131Hp | 02.1999-11.2004 | Front | Open |
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2.0 Petrol | 127kW / 173Hp | 08.2002-11.2004 | Front | Open |
Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
||||||
FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 82kW / 111Hp | 02.2003-01.2005 | Front | Open |