Brand | Make | Engine | Power | Year | Drive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel |
||||||
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Diesel | 55kW / 75Hp | 08.1999-11.2004 | Front | View parts |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Diesel | 85kW / 115Hp | 03.2001-11.2004 | Front | View parts |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Diesel | 74kW / 100Hp | 08.2002-11.2004 | Front | View parts |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Diesel | 66kW / 90Hp | 10.1998-11.2004 | Front | View parts |
Petrol |
||||||
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 Petrol | 55kW / 75Hp | 10.1998-11.2004 | Front | View parts |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 Petrol | 74kW / 100Hp | 10.1998-11.2004 | Front | View parts |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Petrol | 85kW / 115Hp | 10.1998-11.2004 | Front | View parts |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 Petrol | 96kW / 131Hp | 10.1998-11.2004 | Front | View parts |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 Petrol | 158kW / 215Hp | 10.2002-11.2004 | Front | View parts |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 Petrol | 127kW / 173Hp | 03.2002-11.2004 | Front | View parts |
Petrol/Ethanol |
||||||
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 Petrol/Ethanol | 75kW / 102Hp | 01.2002-11.2004 | Front | View parts |
Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
||||||
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 85kW / 115Hp | 09.2002-07.2004 | Front | View parts |